Windel geçirmeýän suw geçirmeýän adaty gyş erkekleri penjek
Çalt Jikme-jiklikler | |
Gelip çykan ýeri | Hebei, Hytaý |
Marka ady | KASTLEROK ýa-da HYZMATDAŞ |
Model belgisi | 2608 |
Gaýtadan işlemegiň görnüşi | Baglanyşyk |
Mata görnüşi | poliester |
Aýratynlyk | Durnukly, dem alýan, ýel geçirmeýän |
Larakasy | Dur |
Gabyk materialy | 96% poliester, 4% super ýumşak mahmal, dört tarapy elastik |
Üpjünçilik görnüşi | OEM hyzmaty |
Tehnika | Düz boýag |
Möwsüm | Güýz |
Egin-eşigiň uzynlygy | Yzygiderli |
Osapylmagyň görnüşi | Fermuar |
Eň stili | Yzygiderli |
Başlyk | Hawa |
Galyňlyk | Standart |
Doldurmak | Hiç |
Görnüşi | Yzygiderli, erkekler tötänleýin penjekler |
Bezeg | Jübüler |
7 günlük nusga sargyt wagty | Goldaw däl |
Harydyň görnüşi | Oturylan penjek |
Nusga görnüşi | Beýlekiler |
Stil | Normcore / Minimalist, Zipper |
Material kompozisiýa | 100% poliester |
Haryt ady | Windel geçirmeýän suw geçirmeýän adaty gyş erkekleri penjek |
Reňk | Deňiz / Gree Dk Greý / Gyzyl gara / hek |
Jyns | Erkekler |
Ölçegi | S, M, L, XL |
Dizaýn | Apewropaly |
Haryt | OEM hyzmaty adaty |
Açar sözler | Daşky eşikler |
Material | 96% poliester, 4% super ýumşak mahmal, dört tarapy elastik |
Windel geçirmeýän suw geçirmeýän adaty gyş erkekleri penjek
Sungat | 2608 | Meýletin |
Gabyk matasy | 96% poliester, 4% super ýumşak mahmal, dört tarapy elastik | Içinde TPU membranasy |
Astar | Hiç | |
Reňk | Deňiz / Gree Dk Greý / Gyzyl gara / hek | Custöriteleşdirilen reňk kabul ederliklidir |
Aýratynlyk | Suw geçirmeýän ýel geçirmeýän dem alýan ekologiýa taýdan arassa | |
Munuň üçin amatly: | Pyýada gezelenç, kemping, gezelenç | |
Nyşan | 1. Suw geçirmeýän | |
2. Göçürmek we çyzgy bilen sazlap boljak kapot | ||
3. velkro bilen sazlanyp bilinýän çeňňek | ||
4. Aşakdaky tegelek | ||
5. Gursak jübüsiniň tersine reňkli fermuar | ||
6. Iki gapdal fermuar jübüsi | ||
Gaplamak | Her biri öz-özi möhürlenen polibag üçin ýarym esse, daşarky karton üçin 10 sany |
SIZE CHART (CM) | ||||
UNIT: CM | IEST GOWY | Aşakda | CBL | SLEEVE |
S | 53 | 51 | 72 | 64 |
M | 55 | 53 | 74 | 66.5 |
L | 57 | 55 | 76 | 68 |
XL | 59 | 57 | 78 | 69.5 |
J: Hawa, edip bileris. Diňe dizaýnyňyzy ýa-da nusgaňyzy bize iberiň, şoňa esaslanyp sitata bereris.
J: Excel funksiýasy, suw geçirmeýän, ýel geçirmeýän, suwy goraýjy, dem alýan, çalt gurak, anti-UV, şöhlelendirme ýaly açyk görnüşdäki ähli görnüşlere laýyk bolmak üçin açyk açyk durmuşda lezzet almaga mümkinçilik berýär;